您好,欢迎来到瑞达快消货源宝!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 辽宁沈阳实况 -2℃

沈阳天气沈阳15天天气预报

☁️ -3~3℃ 阴北风 2级 · 湿度52%
空气质量93 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:37
日落16:24
相对湿度52%
🌤 沈阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 3℃ / -3℃ 北风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 2℃ / -3℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 -1℃ / -4℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 -1℃ / -7℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 -2℃ / -9℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 6℃ / -7℃ 南风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 9℃ / -2℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 1℃ / -4℃ 西风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 6℃ / -4℃ 西南风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 6℃ / -2℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 2℃ / -3℃ 西风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 4℃ / -2℃ 西风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 5℃ / -4℃ 南风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 6℃ / -4℃ 西风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 0℃ / -6℃ 北风 3级
沈阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑