您好,欢迎来到瑞达快消货源宝!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月17日 今天 · 广西北海实况 17℃

北海天气北海15天天气预报

🌦️ 15~27℃ 毛毛雨西风 1级 · 湿度97%
空气质量26 · 优
紫外线强
风向风力西风 1级
日出07:20
日落18:25
相对湿度97%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 15℃ 西风 1级
11月18日 周三 🌦️阵雨 23℃ / 19℃ 北风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月20日 周五 🌧️阵雨 18℃ / 16℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 西南风 1级
11月24日 周二 🌦️阵雨 26℃ / 17℃ 西北风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 1级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 15℃ 东北风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 25℃ / 13℃ 西风 1级
11月28日 周六 🌫️雾 25℃ / 14℃ 北风 1级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 北风 1级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 15℃ 西南风 1级
12月01日 周二 🌫️雾 25℃ / 14℃ 南风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率22%
🏃运动指数不宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑